Композиции наносятся на основание с высокой адгезией и исключают вероятность распространения воды под покрытием, создают прочный бесшовный влагозащитный слой, который может быть и теплоизоляционным. Как для кровель, так и для наружной изоляции фундаментов, подземных конструкций и коммуникаций. Наносятся на минеральные основания, пенополистирол, металл, стекло, напыляемый полиуретан и др.
Быстрый расчетМ01 | М03 | М01 УФ | М01 2К | М01 2КМ | М01-термо | М01 2КT | |
Твердость по Шору А | 55-75 у.е. | 80-85 у.е. | 55-75 у.е. | 40-60 у.е. | 40-60 у.е. | 55-75 у.е. | 40-60 у.е. |
Относительное удлинение при растяжении | не менее 400 % | не менее 1000 % | не менее 600 % | не менее 400 % | не менее 800 % | не менее 1000 % | не менее 750 % |
Водопоглощение при 20°С в течение 24 часов | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % |
Прочность на растяжение | 40 кг/см² | 55 кг/см² | 40 кг/см² | 20 кг/см² | 50 кг/см² | 40 кг/см² | 50 кг/см² |
Гибкость при минус 60°С | отсутствие трещин | отсутствие трещин | отсутствие трещин | отсутствие трещин | отсутствие трещин | отсутствие трещин | отсутствие трещин |
Прочность сцепления с бетоном | не менее 2 мПа (20 кг/см²) | не менее 2 мПа (20 кг/см²) | не менее 2 мПа (20 кг/см²) | не менее 2 мПа (20 кг/см²) | не менее 2 мПа (20 кг/см²) | не менее 2 мПа (20 кг/см²) | не менее 2 мПа (20 кг/см²) |
Температурный интервал эксплуатации | от -60°С до 90°С | от -60°С до 90°С | от -60°С до 90°С | от -40 °С до +100 °С | от -60°С до 90°С | от –60 до +150°С | от -60°С до 90°С |
Группа горючести | П | П | П | П | П | П | П |
Группа воспламеняемости | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 |
Группа распространения пламени по поверхности | РП1 | РП1 | РП1 | РП1 | РП1 | РП1 | РП1 |
Максимальная кратковременная температура | 250°С | 250°С | 250°С | 250°С | 250°С | 250°С | 250°С |
Устойчивость к ультрафиолету | Отсутствие существенных изменений эластичности | Отсутствие существенных изменений эластичности | Отсутствие существенных изменений эластичности | Отсутствие существенных изменений эластичности | Отсутствие существенных изменений эластичности | Отсутствие существенных изменений эластичности | Отсутствие существенных изменений эластичности |
Используется для гидроизоляции кровель, фундаментов, бассейнов, а также для защиты металлоконструкций и трубопроводов от коррозии. Она подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
Перед нанесением очистите поверхность от загрязнений. Мастику можно наносить кистью, валиком или распылителем. Для усиления эффекта рекомендуется нанести два слоя с интервалом в 6–8 часов.
При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие из полиуретановой мастики может прослужить более 10 лет, сохраняя свои защитные свойства.
Полиуретановая мастика — это современный материал, который широко применяется для гидроизоляции, герметизации и защиты различных поверхностей. Она обладает высокой эластичностью, устойчивостью к механическим нагрузкам, химическим веществам и перепадам температур (от -40°C до +120°C). Благодаря этим свойствам, мастика подходит для использования в промышленных, строительных и бытовых целях.
Мастика легко наносится на бетонные, металлические и другие основания, создавая прочное и долговечное покрытие. Она идеально подходит для гидроизоляции кровли, фундаментов, бассейнов, а также для защиты трубопроводов и металлоконструкций от коррозии. После нанесения материал образует монолитный слой, который не имеет швов и препятствует проникновению влаги.
Перед применением важно очистить поверхность от пыли, грязи и масляных пятен. Для достижения максимального эффекта рекомендуется нанести два слоя мастики с интервалом в 6–8 часов.